| メールアドレス |
|---|
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 現在の研究分野 |
|---|
| 科研費等研究課題 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
| 2. | 2020/04 ~ 2021/03 | |
| 3. | 2021/06 ~ 2022/03 | |
| 4. | 2022/04 ~ 2023/03 | |
| 5. | 2023/04 ~ | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2015 ~ | |
| 2. | 2022/08 ~ 2025/03 | |
| 3. | 2021 ~ 2023/12 | |
| 4. | 2015 ~ | |
| 5. | 2019/09 ~ 2025/09 | |
| 学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2018/10 | |
| 2. | 2021/12 | |
| 3. | 2023/10 | |
| 4. | 2025/06 | |
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2011/04/01~2015/03/31 | |
| 2. | 2015/04/01~2017/03/31 | |
| 3. | 2017/04/01~2021/03/31 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/04/01 ~ | |
| 2. | 2021/04/01 ~ 2023/03/31 | |
| 3. | 2017/06 ~ 2023/03 | |
| 4. | 2020/10 ~ 2021/02 | |
| 5. | 2022/04 ~ 2022/09 | |
| 科研費研究者番号 |
|---|