現在の研究分野 |
---|
著書・論文等 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/11 | 論文 | |
2. | 2023/10 | 論文 | |
3. | 2023/08 | 論文 | |
4. | 2022/09 | その他 | |
5. | 2021/04 | 論文 | |
科研費等研究課題 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | |
3. | 2016/04/01 ~ 2018/03/31 | |
4. | 2013/04/01 ~ 2016/03/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2011/08 ~ | |
2. | 2011/11 ~ | |
3. | 2012/02 ~ | |
4. | 2016/06 ~ |
学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2023/08 |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2014/04/01~2018/03/31 | |
2. | 2011/04/01~2013/03/31 | |
3. | 2007/04/01~2011/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ | |
2. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | |
3. | 2021/09/01 ~ 2022/03/31 | |
4. | 2020/04/01 ~ 2021/08/31 | |
5. | 2018/05/01 ~ 2020/03/31 | |
科研費研究者番号 |
---|